射出成形
型締力 | 保有台数 | 使用可能クレーン | 業務受託相談 |
550t 成形機 | 1台 | 2.8t | 可 |
450t 成形機 | 1台 | 2.0t | 可 |
360t 成形機 | 1台 | 2.8t | 可 |
280t 成形機 | 2台 | 2.8t,2.0t | 可 |
260t 成形機 | 1台 | 2.0t | 可 |
220t 成形機 | 3台 | 2.0t | 可 |
180t 成形機 | 2台 | 2.0t | 可 |
140t 成形機 | 1台 | 2.8t | 可 |
80t 成形機 | 2台 | 2.8t,2.0t | 可 |
取出機 | 13台 | --- | --- |
ブロー成型
成型品容量 | デーライト | 保有台数 | 使用可能クレーン | 業務受託相談 |
5-20 L | 800-160mm | 1台 | 1.0t | 可 |
2-5 L | 550-100mm | 1台 | 1.0t | 可 |
0.2-2 L | 410-80mm | 1台 | 0.5t | 可 |
押出成型
設備名 | 保有台数 | 業務受託相談 |
単軸押出機 | 5台 | 不可 |
2軸押出機 | 3台 | 不可 |
小型押出機 | 2台 | 不可 |
包装機 | 1台 | 不可 |